ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR-QT002 (16 inca 2.5K, i7-14650HX, 32GB, SSD 1TB, RTX 5070)
Ekran | 16-inch , 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio, 165Hz, IPS-level, Anti-glare display, G-Sync Viewing Angle 85/85/85/85, 400nits, Contrast Ratio 1000:1, NTSC 72.00%, SRGB 100.00%, Adobe 100.00% |
Procesor | Intel Core i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) |
Memorija | DDR5 32GB (16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC *2) |
Hard disk | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (1 slot slobodan) |
Graficka karta | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 8GB GDDR7 MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus, Graphic Wattage115W (100W+15W) |
Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
Mreza | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card (*Bluetooth version may change with OS version different.) |
Slotovi | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt 4 with support for DisplayPort / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort / power delivery (data speed up to 10Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Kamera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
Audio | Built-in array microphone 2-speaker system AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field (Microsoft service suspended in spring of 2023.) |
Baterija | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Rectangle Conn, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Fizicke karakteristike | Dimenzije 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm Masa 2.20 Kg Boja Jaeger Gray Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB With Copilot key_x000D_ |
Zakonska saobraznost | Reklamacioni period 24 meseca |
ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR-QT002 (16 inca 2.5K, i7-14650HX, 32GB, SSD 1TB, RTX 5070)
- Brand: ASUS
- Model: 4711636037259
- Dostupnost: Proizvod nije raspoloziv
-
225.320 Din