LG S18EQ inverter
|    Kapacitet hladjenja:   |     18000 BTU   |  
|    Kapacitet grejanja:   |     18000 BTU   |  
|    Energetski razred:   |     A++/A+   |  
|    Tip gasa:   |     R32   |  
|    Funkcije:   |     Kapacitet hlađenja   (Min/Procena/Maks) - W   900/5000/5500   Kapacitet grejanja   (Min/Procena/Maks) - W   900/5800/6400   Ulazna snaga   Hlađenje - W 1562   Grejanje - W 1611   E.E.R   Hlađenje - W/W 3.2   S.E.E.R W/W 7   C.O.P   Grejanje - W/W 3.6   S.C.O.P W/W 4.3   Energetski razred   Hlađenje/Grejanje A++/A+    Godišnja potrošnja energije   Hlađenje (kWh) 250   Grejanje (kWh) 1270   Zvučni pritisak   Unutr. (V/S/N/Sleep) - dB(A) ± 1   44/39/34/31   Grejanje (Velika/Srednji/Mali) - dB(A) ± 1   44/39/34   Spoljni, maks. - dB(A) 65   Protok vazduha   Hlađenje (Sleep/Mali/Srednji/Velika/Maks. (snaga) ㎥/min   8.0/10.5/13.0/14.5/15.5   Grejanje (Mali/Srednji/Velika) ㎥/min   11.0/13.5/16.0   Stepen smanjenja vlage l/č 1.8   Radna jačina struje Hlađenje (Nominalno/Maks.) 6.9/9.0   Grejanje (Nominalno/Maks.) -7.1/9.5   Početna jačina struje    Hlađenje - (A) 1.2   Grejanje -( A) 1.2   Neto težina (kg) 11.9   Dimenzije (Š x V x D) mm   998 x 345 x 210   |  
|    Zakonska saobraznost:   |   5 godina ( nije potrebna dodatna registracija ) https://www.lg.com/rs/5-godina-bez-brige-promocije  |  

