DELL Pro 14 Premium (FHD+ IPS 300nits, Ultra 5 236V, 16GB, 512GB SSD, Intel Arc, Backlit, FP, Win 11 Pro, 3yr ProSupport)
| Ekran |  Veličina ekrana: 14 inča  Rezolucija ekrana: 1.920 x 1.200  Format rezolucije: Full HD+  Tip panela: IPS  Osvežavanje: 60Hz  Ostalo: 45% NTSC color gamut, 300 nita | 
| Procesor |  Proizvođač procesora: Intel  Serija procesora: Core Series 2  Klasa procesora: Intel Core Ultra 5  Model procesora: 236V  Broj jezgara procesora: 8  Broj logičkih jezgara (niti): 8  Radni takt procesora: 2.1 GHz (4.7 GHz)  Keš memorija procesora: 8MB Intel Smart cache  Proces izrade: 3nm  NPU model: Intel AI Boost  Broj operacija (trilion operacija po sekundi): Do 40 TOPS | 
| Memorija |  Memorija (RAM): 16GB  Tip memorije: LPDDR5X  Radni takt memorije: 8.533MT/s  ** Integrisano 16GB | 
| Hard disk |  Kapacitet: 512GB  SSD interfejs: M.2 NVMe | 
| Graficka karta | Intel Arc 130V integrisana | 
| Operativni sistem | Windows 11 Professional | 
| Mreza |  Wi-Fi verzija: Wi-Fi 7 (802.11be)  Model: Intel BE201  Bluetooth verzija: 5.4 | 
| Slotovi |  Thunderbolt: 2x Thunderbolt 4  DisplayPort priključci: Da preko Thunderbolta  HDMI priključci: 1x HDMI 2.1  Ukupno USB priključaka: 1  USB-A priključci: 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)  Audio: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) | 
| Kamera |  Rezolucija: 8 Megapiksela  Video snimanje: 30fps, 2.560 x 1.440  Model: HDR IR | 
| Audio |  Zvučnici: 2.0  Snaga: 2x 2.5W  Mikrofon: Digital-array microphones | 
| Baterija |  Tip: Litijum-jonska  Broj ćelija baterije: 3  Kapacitet baterije: 60Whr  Ostalo: ExpressCharge tehnologija | 
| Fizicke karakteristike |  Dimenzije: 311.2mm x 216.7mm x 16.99mm  Materijal: Magnezijum  Masa: 1.14kg  Boja: Crna  Slovni raspored tastera: EN (US)  Osvetljena tastatura: Jednobojno osvetljenje  Fingerprint  TPM | 
| Zakonska saobraznost | 3 godine | 
DELL Pro 14 Premium (FHD+ IPS 300nits, Ultra 5 236V, 16GB, 512GB SSD, Intel Arc, Backlit, FP, Win 11 Pro, 3yr ProSupport)
- Brand: DELL
- Model: 5180625250730
- Dostupnost: Na lageru
- 
              215.980 Din

