TESLA TT34ZA31-1232IAW inverter wif
| Kapacitet hladjenja: | (Btu) 12000 |
| Kapacitet grejanja: | (Btu) 12000 |
| Energetski razred: | A++/A+ |
| Tip gasa: | R32 |
| Funkcije: | Nivo buke 32 dB Nominalni kapacitet hlađenja 3.4 Nominalni kapacitet grejanja 3.42 SEER 6.1 SCOP 4 Godišnja potrošnja hlađenje (kWh/a) 196 Godišnja potrošnja grejanje (kWh/a) 766 Radni opseg (°C) hladjenje 15-52°C, grejanje-20-30°C Snutrasnja jedinica: Protok vazduha m3/h 570 Nivo buke dB dB(A) 53/49/46/43/39/35/32 Neto dimenzije mm 778×272×192 Bruto dimenzije mm 840×335×255 Neto / Bruto težina Kg 7,3/9,5 Spoljašnja jedinica: Nivo buke dB dB(A) 62 Neto dimenzije mm 712×459×276 Bruto dimenzije mm 765×481×310 Neto / Bruto težina Kg 20/22 |
| Zakonska saobraznost | 5 godina uz obaveznu registraciju na https://teslapoklanja.com/ac2026/ |
TESLA TT34ZA31-1232IAW inverter wif
- Brand: TESLA
- Model: KSN89D28UDZW31
- Dostupnost: Na lageru
-
31.290 Din

